बैंकहरूले हरेक महिनाको मसान्तका दिन अर्को महिनाको लागि ब्याजदर सूची सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । सोमबार वैशाख महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर लगातार उच्च हुँदा बैंकहरूमा अधिक तरलताको चाप छ । जसले गर्दा कोषको लागत घटाउन बैंकहरूले निरन्तर ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन् ।
चैतको तुलनामा वैशाखमा ८ वटा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । १२ बैंकले स्थिर राखेका छन् । अधिकांशले ब्याजदर स्थिर राखे पनि केहीले घटाएसँगै औसतमा ब्याजदर घटेको हो ।
| बैंक | चैतको ब्याजदर % | वैशाखको ब्याजदर % |
| कृषि विकास | ४.१५ | ४.१५ |
| सिटिजन्स | ४.५० | ४.१५ |
| एभरेस्ट | ४.२५ | ४.०५ |
| ग्लोबल आईएमई | ४.५० | ४.५० |
| हिमालयन | ५.०० | ४.५० |
| इन्भेस्टमेन्ट मेगा | ४.५० | ४.५० |
| कुमारी | ४.१२ | ४.०५ |
| लक्ष्मी सनराइज | ४.५० | ४.५० |
| माछापुच्छ्रे | ४.५० | ४.५० |
| नबिल | ४.५५ | ४.५५ |
| नेपाल | ४.२५ | ४.२५ |
| नेपाल एसबीआई | ४.२५ | ४.२५ |
| एनआईसी एसिया | ५.०० | ४.७५ |
| एनएमबी | ५.०० | ५.०० |
| प्राइम कमर्सियल | ४.१५ | ४.१५ |
| प्रभु | ४.५५ | ४.५५ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ५.०० | ४.७५ |
| सानिमा | ४.५० | ४.५० |
| सिद्धार्थ | ४.२५ | ४.०० |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ४.११ | ४.१० |
प्रतिक्रिया 0